Wednesday, June 15, 2016

WAR for Red Sox finishing in top 5 MVP voting (1970-present)

Top 5 MVP finishers (place)  1970 - present 

2011:  Ellsbury - 8.1  (2)
2008:  Youkilis - 6.3  (3)
2007:  Ortiz - 6.4  (4)
2007:  Lowell - 5.0  (5)
2006:  Ortiz - 5.7  (3)
2005:  Ortiz - 5.3  (2)
2005:  Manny - 4.4  (4)
2004:  Manny - 4.1  (3)
2004:  Ortiz - 4.2  (4)
2003:  Ortiz - 3.3  (5)
2000:  Pedro - 11.7  (5)  *pitcher
1999:  Pedro - 9.7  (2). *pitcher
1998:  Nomar - 7.1  (2)
1998:  Vaughn - 5.6  (4)
1996:  Vaughn - 5.6  (5)
1990:  Clemens - 10.6  (3)  *pitcher
1988:  Greenwell - 7.5  (2)
1987:  Evans - 4.8  (4)
1986:  Rice - 5.6  (3)
1985:  Boggs - 9.1  (4)
1983:  Rice - 5.6  (4)
1981:  Evans - 6.7  (3)
1979:  Lynn - 8.8  (4)
1979:  Rice - 6.3  (5)
1977:  Rice - 5.2  (4)
1975:  Rice - 3.0  (3)
1972:  Fisk - 7.3  (4)
1970:  Yaz - 9.5  (4)

No comments: